Zastosowanie w maszynach:
AGCO
- AGCO 9815
- AGCO 9695
AGCO ALLIS
- AGCO ALLIS 9815
- AGCO ALLIS 9675
- AGCO ALLIS 9670
- AGCO ALLIS 9635
- AGCO ALLIS 9630
Wymiary w mm |
---|
Wysoko艣膰 ca艂kowita | 240,03 |
Najwi臋ksza 艣rednica zewn臋trzna | 97,94 |
艢rednica 艂膮czenia zenn臋trzna | 100,33 |
艢rednica uszczelki zewn臋trzna | 70,97 |
艢rednica uszczelki wewn臋trzna | 63,75 |
Rozmiar gwintu | 1 3/8-12 UNF-2B |
Standpipe | nie |
ADBV | |
BPV Setting | 0 kPa (0 PSI) |
TWA MICRON @ BETA=2 | 7 micron (7 micron) |
TWA MICRON @ BETA=20 | 17 micron (17 micron) |
TWA MICRON @ BETA=200 | 0 micron (0 micron) |
TWA MICRON @ BETA=75 | 20 micron (20 micron) |
Podstawowe zastosowanie |
---|
CASE |
N9025
| 聽
|
Nr. por贸wnawcze:
P164384,
HF6555,
SPH12514,
51495WIX,
84469093-CNH,
H18W10,
WH980,
SPH9553,
SH56605,